Retour aux outils
Baromètre TJM Freelance 2025
TJM médian et fourchettes par métier, expérience et région · Mise à jour : Janvier 2025
Données agrégées depuis des baromètres freelance publiés (Barômetre Freelance Malt 2024, Barômetre Comet 2024, Barômetre Freelance.com 2024, APEC — Études rémunérations cadres 2024). Fourchettes indicatives — non contractuelles.
Niveau d'expérience
Confirmé (3 – 7 ans)
Région
| Métier | TJM médian | ||
|---|---|---|---|
| Tech | |||
| Dev web / frontend | 620 €/j | ||
| Dev backend / fullstack | 660 €/j | ||
| Data / IA / Machine Learning | 740 €/j | ||
| DevOps / Cloud / SRE | 720 €/j | ||
| Cybersécurité | 810 €/j | ||
| Produit & Design | |||
| Design UX/UI | 560 €/j | ||
| Product Management | 700 €/j | ||
| Conseil & Management | |||
| Conseil en stratégie / transformation | 930 €/j | ||
| Marketing & Communication | |||
| Marketing digital / Growth | 520 €/j | ||
| Finance, Juridique & RH | |||
| Finance / Contrôle de gestion / DAF | 750 €/j | ||
| Juridique / Compliance | 820 €/j | ||
| RH / Recrutement / Formation | 590 €/j | ||
Données indicatives. Ces fourchettes sont agrégées depuis des baromètres publics et ne constituent pas un conseil tarifaire personnalisé. Les TJM réels varient selon la mission, le secteur client, la localisation précise et le mode de travail. Sources : Barômetre Freelance Malt 2024 · Barômetre Comet 2024 · Barômetre Freelance.com 2024 · APEC — Études rémunérations cadres 2024.